
"Research Data Management", par Janneke Staaks via flickr (CC BY-NC 2.0)
Enjeux et débats
La révolution de la donnée au Royaume-Uni - Septembre/Octobre 2016 n° 80 | Ambassade de France au Royaume-Uni > http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/20161118sst80bigdata-vf-websitecle08916e.pdf
Hayles N.-Katherine. 2016. Lire et penser en milieux numériques: Attention récits technogenèse. Grenoble: ELLUG - note de lecture d'Ingrid Mayeur | Carnet hypotheses Dériv@tions > https://driv.hypotheses.org/212
Définir les humanités numériques billet d'étudiant | Carnet hypothese "Métiers des archives et des bibliothèques : médiation de l'histoire et humanités numériques" > https://masterabd.hypotheses.org/404
La transparence ne suffira pas par Hubert Guillaud | InternetActu.net > http://www.internetactu.net/2017/01/13/la-transparence-ne-suffira-pas/
Pourquoi le traitement de textes ne convient pas à un éditeur de textes par Frédéric Glorieux | Carnet J’attends des résultats > https://resultats.hypotheses.org/876
France
La participation de la France dans DARIAH : 2016-2019 | Le blog d'Huma-Num et de ses consortiums. > http://humanum.hypotheses.org/2675
Huma-Num : La TGIR des humanités numériques | UPtv la WebTV de l'Université de Poitiers > http://uptv.univ-poitiers.fr/program/huma-num-la-tgir-des-humanites-numeriques.html
Enseigner le numérique en licence d'histoire : un retour d'expérience | La boîte à outils des historiens > http://www.boiteaoutils.info/2016/12/enseigner-numerique-licence-histoire/
International
Funding: EADH calls for Knowledge Transfer Bursaries proposals | EADH - The European Association for Digital Humanities > https://eadh.org/news/2017/01/23/funding-eadh-calls-knowledge-transfer-bursaries-proposals
Archéologie et Sciences de l'Antiquité
Appel à contribution pour le Séminaire "Digital Classicist London" 2017 | Contact : G. Bodard - Date limite : 19 mars 2017 > http://www.digitalclassicist.org/wip/wip2017.html
Dessin archéologique et documentation graphique. Petit itinéraire dune mine de plomb à une souris | Le carnet de la MAFKF > http://mafkf.hypotheses.org/1232
Colloque Archivage publication et mise à disposition de données archéologiques : les vidéos sont en ligne | Consortium MASA > https://masa.hypotheses.org/270
Visualisation de données archéologiques : le prix OpenContext & Carleton University est attribué à Poggio Civitate VR Data Viewer | Electric Archeology > https://electricarchaeology.ca/2017/01/31/the-opencontext-carleton-prize-for-archaeological-data-visualization/
Dossier spécial "Big Data et information géographique" dans la Lettre de l'INSHS n° 45 - janvier 2017 > http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettre_infoinshs45.pdf
"Evaluating moral and ethical rights in heritage material" : lancement d'un groupe de travail pour réévaluer les chartes et les guides de bonnes pratiques | Europeana Professional > http://pro.europeana.eu/blogpost/moral-and-ethical-rights-working-towards-usage-guidelines
Les humanités numériques dans un master d'antiquisants | Carnet hypotheses "Classiques et numérique" > http://classnum.hypotheses.org/
Programmes et cours en ligne pour l'enseignement des sciences de l'Antiquité dans un monde numérique | Consortium SunoikisisDC > https://github.com/SunoikisisDC/SunoikisisDC-2016/wiki
"Tales of many places: Data Infrastructure for Named Entities" - Réflexions en cours au sujet des de la modélisation des lieux anciens et des ontologies géographique | Stuart Dunn's Blog > https://stuartdunn.wordpress.com/2017/01/28/tales-of-many-places-data-infrastructure-for-named-entities/
Edition de sources anciennes
Plokamos un nouvel outil d'annotation sémantique pour la plateforme d'édition de sources épigraphiques Perseids > http://sites.tufts.edu/perseids/2016/12/16/announcing-plokamos-a-semantic-annotation-tool/
Lancement du projet "The First One-Thousand Years of Greek" - collecte d'éditions et mise à disposition de fichiers TEI en libre accès | Open Greek and Latin Project > http://opengreekandlatin.github.io/First1KGreek/
"Digital Textual Editions and Corpora" appel à contribution de la "Digital Classics Association" - Date limite : 01/03/2017 > https://classicalstudies.org/annual-meeting/2018/149/call-papers-%E2%80%9Cdigital-textual-editions-and-corpora%E2%80%9D
Appel à contribution pour le numéro 11 du Journal de la Text Encoding Initiative (TEI). 3 catégories : articles de recherche présentations d'outils et de projets datapapers - date limite : 15 avril 2017 > http://journal.tei-c.org/index.php/journal/announcement/view/32
"Editing Late-Antique and Early Medieval Texts: Problems and Challenges" Appel à contribution pour les journées d'étude internationales université de Lisbonne 23-24 novembre 2017 - date limite : 30 juin 2017 > http://www.letras.ulisboa.pt/pt/component/ohanah/editing-late-antique-and-early-medieval-texts-problems-and-challenges-international-workshop
Outils et tutoriels
Introduction à Python | Tutoriel de Pontelneptique > https://github.com/PonteIneptique/python-course
"If You See Something Save Something" : 6 manières de sauvegarder des pages dans The Wayback Machine | Internet Archive Blogs > http://blog.archive.org/2017/01/25/see-something-save-something/
Nouvelles versions pour les API d'ISIDORE | Le blog d'Huma-Num et de ses consortiums > https://humanum.hypotheses.org/3033
Données de la recherche / IST
Les bénéfices des identifiants ORCID pour les chercheurs et leurs institutions - note de l'association EPRIST | via LaList > http://lalist.inist.fr/?p=22250
Publier autrement pour mieux diffuser les résultats de la science - Interview d' O. Le Gall DG délégué de l'INRA | @AEFsuprecherche > https://twitter.com/Inra_France/status/824527392580440065
Gestion des données de la recherche : quelques pistes pour démarrer comprendre et se former - Episode 9 | CORIST-SHS > http://corist-shs.cnrs.fr/gestion_donnees_recherche_guideetformation_9
Carrefour de l'IST 2017 : Quelles missions & compétences à réinventer pour les professionnels de l'IST - Nancy 20-21 mars 2017 | Sciencesconf.org > https://carist.sciencesconf.org/
Livre blanc Une Science ouverte dans une République numérique Guide stratégique | OpenEdition Press > http://books.openedition.org/oep/1706
Séminaire : "Outils et services pour la gestion et l'ouverture des données scientifiques : retours d'expériences" | à l'INRA (Paris) - 16/02/2017 > https://seminaire.inra.fr/data/Pre-programme
Evénements passés
"Toward a Cyberinfrastructure for Syriac Literature: Mapping a Text Corpus using TEI and RDF" conférence de Nathan Gibson (Vanderbilt) - 24 janvier 2017 | Digital Classicist Berlin > http://de.digitalclassicist.org/berlin/2017/01/24/Gibson.html
Conférence : "Epigraphic Interoperability of Ancient Texts" & "From the philology of ancient Sumer to the semantic web" | CafE.phe & EphéNum, Ecole Pratique des Hautes Etudes - 27 janvier 2017 > https://ephenum.hypotheses.org/1168